Kontaktu nin
- Ĉambro 3019, Yunxiang Property Building, 150 metrojn okcidente de la intersekciĝo de Mengshan Avenue kaj Qingnian Road, Lanshan Street, Distrikto Lanshan, Linyi City, Shandong -provinco.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913


Profunda bone borado
Modela numero: yw - 180 x
BTW (M): 180
Rotacio Torque (n · m): 3200 - 4600
HTW (M): 200
Motora marko: Yuchai Corporation
Priskribo
Modelnumber | Yw - 180 x | Yw - 200 x | Yw - 260 |
BTW (M) | 180 | 200 | 260 |
Rotacia Torque (N · M) | 3200 - 4600 | 3400 - 4700 | 4000 - 5300 |
HTW (M) | 200 | 300 | 600 |
Motorbrand | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation |
Motorpower (kw) | 55 | 58 | 76 |
Akcelanta Potenco (T) | 12 | 13 | 15 |
Laboranta Premo (MPA) | 1.7 - 2.5 | 1.7 - 2.5 | 1.7 - 2.5 |
Gasa konsumo (m³/min) | 17 - 31 | 17 - 31 | 17 - 31 |
Vojaĝo (M) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Pezo (t) | 4.5 | 4.7 | 5.7 |
Diametro diametro (mm) | 140 - 254 | 140 - 254 | 140 - 305 |
Unufoja propulso -longo (m) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Veturado de veturado (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Grimpanta Kapablo (Maksimume) | 30 | 30 | 30 |
Rota Rapido (RPM) | 45 - 70 | 45 - 70 | 45 - 70 |
Alta kruro streko (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Borila tubo -diametro (mm) | 76/89 | 76/89 | 76/89 |
Drill Rod Long (M) | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 |
Rapida suprenira rapideco (m/min) | 20 | 30 | 24 |
Rapida Antaŭa Rapido (M/Min) | 40 | 60 | 40 |
Levanta Levanta Forto (T) | / | 1.5 | 1.5 |
Grandeco (mm) | 3950*1630*2250 | 3950*1750*2250 | 3900*1750*2250 |
Varma Etikedoj: Profunda puto -borado -ekipaĵo, Ĉinio Profunda puto -borado -ekipaĵprovizantoj, fabriko
Antaŭa
Neniu Informo
Next2
Eble Ankaŭ Vi Ŝatus
Sendu demandon